Nós Aceitamos
A Ração Seca Zuppy Selection Carne e Frango para Cães Adultos fornece as quantidades diárias de energia, proteínas, minerais, vitaminas e ácidos graxos essenciais para que o seu amigo de quatro patas tenha uma dieta equilibrada, garantindo maior longevidade e saúde. Feito com ingredientes selecionados, sua fórmula com DHA auxilia na proteção das funções cardíacas e renal.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do e-mail sac@fvoalimentos.com.br.
-Sem Corante
-Alimento de alta digestibilidade, produzido com fórmula sem corantes;
- Com prebiótico e fibras vegetais para melhor performance do fluxo intestinal;
- Contém extrato de yucca, auxilia na redução do volume e odor das fezes;
- Fórmula com condroitina e clucosamina, auxilia na manutenção das articulações;
- Possui hexametafosfato de sódio, combate a formação de placa bacteriana e tártaro.
- Este produto possui Satisfação Garantida
Ácidos graxos: Ômega 6 (mín) | 20,00 g/kg |
Ácidos graxos: Ômega 3 (mín) | 1.500,00 mg/kg |
DHA (mín) | 105,00 mg/kg |
Cálcio (mín) | 10,00 g/kg |
Cálcio (máx) | 18,00 g/kg |
Cloro (mín) | 4.800,00 mg/kg |
DHA (mín) | 105,00 mg/kg |
Extrato etéreo (mín) | 100,00 g/kg |
Fósforo (mín) | 8.000,00 mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín) | 500,00 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx) | 35,00 g/kg |
Matéria mineral (máx) | 90,00 g/kg |
Proteína bruta (mín) | 230,00 g/kg |
Sulfato de Condroitina (mín) | 100,00 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín) | 125,00 mg/kg |
Sódio (mín) | 3.200,00 mg/kg |
Umidade (máx) | 100,00 g/kg |
Ácido Fólico | 0,63 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 12,50 mg/kg |
Biotina | 0,13 mg/kg |
Cobalto | 0,50 mg/kg |
Cobre | 8,00 mg/kg |
Colina | 750,00 mg/kg |
Ferro | 60,00 mg/kg |
Iodo | 1,00 mg/kg |
Manganês | 10,00 mg/kg |
Niacina | 15,00 mg/kg |
Piridoxina | 1,88 mg/kg |
Riboflavina | 2,50 mg/kg |
Selênio | 0,25 mg/kg |
Tiamina | 1,88 mg/kg |
Vitamina A | 8.750,00 UI/kg |
Vitamina B | 1215,00 mcg/kg |
Vitamina D | 3625,00 UI/kg |
Vitamina E | 31,25 UI/kg |
Vitamina K | 1,25 mg/kg |
Zinco | 100,00 mg/kg |
Peso do cão | 4 a 8kg | 8 a 20 kg | 20 a 40 kg | 40 a 70 kg |
Gramas | 88 a 147g | 147 a 292g | 292 a 490g | 490 a 746g |
Xícaras 1,5 a 2 | 1,5 a 2 | 2 a 4 | 4 a 6,5 | 6,5 a 9,5 |
Uma xícara de 200 ml equivale a cerca de 75 gramas de alimento. As recomendações são orientativas, podendo o consumo variar em função de peculiaridades individuais de seu animal e do ambiente onde ele vive. O ideal é oferecer a recomendação diária dividida em pelo menos duas refeições. Sempre que introduzir um novo alimento, faça de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação