Nós Aceitamos
A Ração Seca Zuppy Advance Salmão para Gatos Castrados é um alimento de alta qualidade, formulado especialmente para atender às necessidades nutricionais de gatos adultos castrados. Essa ração super premium foi desenvolvida com ingredientes selecionados para promover uma nutrição saudável e equilibrada, contribuindo para a saúde e o bem-estar do seu felino. Com um sabor delicioso de salmão, proporciona uma experiência alimentar irresistível para seu pet. Além disso, essa fórmula especial é enriquecida com nutrientes essenciais que ajudam a manter o peso ideal e cuidar da saúde do trato urinário, problemas que podem ser mais comuns em gatos castrados.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do e-mail sac@fvoalimentos.com.br.
- Saúde da pele e pelagem: ômegas 6 e 3, além de minerais de alta biodisponibilidade;
- Fibras, prebiótico MOS e yucca que ajudam a promover o bom funcionamento digestivo;
- Possui um equilíbrio adequado de minerais, contribuindo para a saúde do trato urinário;
- Fórmula com carnitina, auxilia na queima de gorduras e no controle do peso corporal
- A presença de taurina na ração contribui para a saúde dos olhos e do coração do felino;
- Receita deliciosa de salmão, sem a presença de corantes e aromatizantes artificiais.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 360,00 g/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 100,00 g/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 45,00 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 75,00 g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 13,00 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
Sódio (mín.) | 3.000,00 mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
Cloro (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
Lisina (mín.) | 12,00 g/kg |
Metionina (mín.) | 7.000,00 mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Carnitina (mín.) | 240,00 mg/kg |
Mananoligossacarídeos – MOS (mín.) | 480,00 mg/kg |
Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 25,00 g/kg |
Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.200,00 mg/kg |
DHA (mín.) | 250,00 mg/kg |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.500,00 kcal/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 0,83 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 16,50 mg/kg |
Biotina (mín.) | 0,16 mg/kg |
Cobalto (mín.) | 0,62 mg/kg |
Cobre (mín.) | 10,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 800,00 mg/kg |
Fosfatidilcolina (mín.) | 12,50 mg/kg |
Ferro (mín.) | 75,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,20 mg/kg |
Manganês (mín.) | 15,00 mg/kg |
Niacina (mín.) | 20,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 11.550,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 3,30 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 20,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 830,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 40,00 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,65 mg/kg |
Zinco (mín.) | 135,00 mg/kg |
Peso do Gato (kg) | Quantidade de alimento (em gramas) |
2 - 3 kg | 35 - 45 g |
3 - 4 kg | 45 - 55 g |
4 - 6 kg | 55 - 70 g |
6 - 8 kg | 70 - 85 g |
8 - 10 kg | 85 - 100 g |
Uma xícara de 200 ml equivale a aproximadamente 75 gramas de alimento.