Nós Aceitamos
A Ração Seca Zuppy Advance Frango para Gatos Filhotes é formulada com ingredientes de alta qualidade, com destaque para o delicioso sabor de frango, que os felinos adoram. Cada porção é cuidadosamente balanceada para atender às necessidades nutricionais específicas dos gatinhos em fase de crescimento, garantindo um desenvolvimento saudável e equilibrado.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do e-mail sac@fvoalimentos.com.br.
-Saúde da pele e pelagem: ômegas 6 e 3, além de minerais de alta biodisponibilidade;
- Fibras, prebiótico MOS e yucca que ajudam a promover o bom funcionamento digestivo;
- Possui um equilíbrio adequado de minerais, contribuindo para a saúde do trato urinário;
- Ômega 3: nutriente essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso e cognitivo;
- A presença de taurina na ração contribui para a saúde dos olhos e do coração do felino;
- Receita deliciosa com frango, sem a presença de corantes e aromatizantes artificiais.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 340,00 g/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 160,00 g/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 80,00 g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 13,00 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
Sódio (mín.) | 3.000,00 mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
Cloro (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
Lisina (mín.) | 12,00 g/kg |
Metionina (mín.) | 7.000,00 mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
Mananoligossacarídeos – MOS (mín.) | 480,00 mg/kg |
Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 35,00 g/kg |
Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 3.500,00 mg/kg |
DHA (mín.) | 500,00 mg/kg |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.800,00 kcal/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 1,00 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 20,50 mg/kg |
Biotina (mín.) | 0,20 mg/kg |
Cobalto (mín.) | 0,75 mg/kg |
Cobre (mín.) | 11,50 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.000,00 mg/kg |
Fosfatidilcolina (mín.) | 12,50 mg/kg |
Ferro (mín.) | 92,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,50 mg/kg |
Manganês (mín.) | 17,80 mg/kg |
Niacina (mín.) | 24,70 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,44 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 14.430,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 3,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 4,10 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 3,00 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 24,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.030,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 51,00 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 2,00 mg/kg |
Zinco (mín.) | 165,00 mg/kg |
Idade (meses) | Quantidade de alimento (em gramas) |
2 - 4 | 55 - 80 g |
4 - 9 | 80 - 90 g |
9 - 12 | 90 - 110 g |
Uma xícara de 200 ml equivale a aproximadamente 75 gramas de alimento.