Nós Aceitamos
A Ração Seca Zuppy Frango e Arroz para Cães Filhotes de Porte Pequeno fornece as quantidades diárias de energia, proteínas, minerais, vitaminas e ácidos graxos essenciais para que o seu amigo de quatro patas tenha uma dieta equilibrada, garantindo maior longevidade e saúde. Feito com ingredientes selecionados, sua fórmula com DHA auxilia no desenvolvimento das funções cognitivas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do e-mail sac@fvoalimentos.com.br.
-
Alimento de fácil digestão, produzido com fórmula sem corantes;
- Com prebiótico, probiótico e fibras vegetais para melhor fluxo intestinal;
- Contém extrato de yucca, auxilia na redução do volume e odor das fezes;
- Fórmula com condroitina e clucosamina, auxilia na manutenção das articulações;
- Possui hexametafosfato de sódio, combate a formação de placa bacteriana e tártaro.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
Proteína bruta (mín) | 300,00 g/kg |
Extrato etéreo (mín) | 140,00 g/kg |
Cálcio (mín) | 10,00 g/kg |
Cálcio (máx) | 18,00 g/kg |
Cloro (mín) | 4.800,00 mg/kg |
DHA (mín) | 300,00 mg/kg |
Fósforo (mín) | 8.000,00 mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín) | 500,00 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx) | 35,00 g/kg |
Matéria mineral (máx) | 90,00 g/kg |
Probiótico (mín) | 1,5×103 UFC/g |
Sódio (mín) | 3.200,00 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín) | 200,00 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín) | 250,00 mg/kg |
Ácidos graxos: Ômega 6 (mín) | 20,00 g/kg |
Ácidos graxos: Ômega 3 (mín) | 2.000,00 mg/kg |
Umidade (máx) | 120,00 g/kg |
Ácido Fólico | 0,75 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 15,00 mg/kg |
Biotina | 0,15 mg/kg |
Cobalto | 0,56 mg/kg |
Cobre | 9,00 mg/kg |
Colina | 950,00 mg/kg |
Ferro | 67,50 mg/kg |
Iodo | 1,13 mg/kg |
Manganês | 25,00 mg/kg |
Niacina | 18,00 mg/kg |
Piridoxina | 2,25 mg/kg |
Riboflavina | 3,00 mg/kg |
Selênio | 0,50 mg/kg |
Tiamina | 2,25 mg/kg |
Vitamina A | 10.500,00 UI/kg |
Vitamina B12 | 18,00 mcg/kg |
Vitamina D3 | 750,00 UI/kg |
Vitamina E | 38,00 UI/kg |
Vitamina K | 1,50 mg/kg |
Zinco | 170,00 mg/kg |
Peso do cão | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses |
2kg | 50 g | 55 g | 48 g | 40 g | 40 g |
4kg | 78 g | 92 g | 84 g | 67 g | 65 g |
6kg | – | 124 g | 124 g | 101 g | 89 g |
8kg | – | – | 154 g | 125 g | 110 g |
10kg | – | – | – | 148 g | 131 g |
Cada xícara de 200ml contém cerca de 75g de alimento. As quantidades recomendadas são um guia para o proprietário do animal, podendo variar em função de vários fatores como individualidade, temperatura ambiente, grau de atividade do animal, etc. O ideal é oferecer a recomendação diária dividida em pelo menos três a quatro refeições. Na troca do alimento de filhotes para adultos, faça-a de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação.