Nós Aceitamos
A Ração Seca Zuppy Carne para Gatos Adultos fornece as quantidades diárias de nutrientes que o seu filho de quatro patas tenha uma dieta equilibrada, garantindo maior longevidade e saúde. Sua fórmula feita na medida certa, com a presença de DHA, contribui para o fortalecimento da proteção das funções cardíacas e renais.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do e-mail sac@fvoalimentos.com.br.
- Alimento completo e balanceado, com fórmula livre de corantes artificiais;
- Ajuda na redução do mau cheiro e volume das fezes, auxilia no trato urinário saudável;
- Com taurina - componente essencial na alimentação dos gatos, também possui nutrientes que ajudam no bom funcionamento intestinal.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
Proteína bruta (mín) | 310,00 g/kg |
Extrato etéreo (mín) | 120,00 g/kg |
Cálcio (mín) | 10,00 g/kg |
Cálcio (máx) | 17,00 g/kg |
Cloro (mín) | 4.800,00 mg/kg |
DHA (mín) | 210,00 mg/kg |
Fósforo (mín) | 6.000,00 mg/kg |
Lisina (mín) | 14,00 g/kg |
Matéria fibrosa (máx) | 45,00 g/kg |
Metionina (mín) | 6.000,00 mg/kg |
Matéria mineral (máx) | 85,00 g/kg |
Sódio (mín) | 3.200,00 mg/kg |
Taurina (mín) | 1.000,00 mg/kg |
Ácidos graxos: Ômega 6 (mín) | 20,00 g/kg |
Ácidos graxos: Ômega 3 (mín) | 2.200,00 mg/kg |
Umidade (máx) | 100,00 g/kg |
Ácido Fólico (mín) | 0,82 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín) | 16,00 mg/kg |
Biotina (mín) | 0,16 mg/kg |
Cobalto (mín) | 0,60 mg/kg |
Cobre (mín) | 9,90 mg/kg |
Colina (mín) | 1.320,00 mg/kg |
Ferro (mín) | 74,20 mg/kg |
Iodo (mín) | 1,20 mg/kg |
Manganês (mín) | 12,30 mg/kg |
Niacina (mín) | 19,50 mg/kg |
Piridoxina (mín) | 2,45 mg/kg |
Riboflavina (mín) | 3,30 mg/kg |
Selênio (mín) | 0,30 mg/kg |
Tiamina (mín) | 2,45 mg/kg |
Vitamina A (mín) | 11.550,00 UI/kg |
Vitamina B12 (mín) | 19,80 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín) | 825,00 UI/kg |
Vitamina E (mín) | 41,00 UI/kg |
Vitamina K (mín) | 1,65 mg/kg |
Zinco (mín) | 120,00 mg/kg |
Peso do Gato | 3-4 kg | 4 -5 kg | 5-6 kg | 6-7 kg | 7-8 kg | 8-10 kg |
Quantidade | 45-55g | 55-65 g | 65-75 g | 75-85 g | 85-95 g | 95-115 g |
Uma xícara de 200 ml equivale a cerca de 85 gramas de alimento.